Συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία τα επιτόκια του euribor με το μηνιαίο να σκαρφαλώνει στο 0,455% και το τριμηνιαίο στο 0,739%.
| 23/06/10 | 22/06/10 | |
| 1μήνα | 0,455% | 0,450% |
| 3 μηνών | 0,739% | 0,737% |
| 6 μηνών | 1,024% | 1,021% |
| 9 μηνών | 1,167% | 1,164% |
| 12μηνών | 1,296% | 1,292% |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου